BMW koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe

INHOUDSOPGAWE
BMW Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
Hier 'n lys van BMW koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipes vir BMW-voertuie tot die 2013-modeljaar. R-134a-stelsels gebruik óf PAG 46-olie óf PAG100, so wees versigtig en koop die regte olie.

AC R-134a-koelmiddel-aanvullingstel, hervul, PAG-46-olie en vervangingsdoppies
Koop AC Pro ACP-100 Koelmiddel met meter en slang by Amazon
Koop AC Pro ACP102 Koelmiddel hervul 12oz by Amazon
Koop PAG 46 vervangingsolielading by Amazon
Koop vervangende AC-poortkappe by Amazon
128 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. 228I – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
2012-13 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2011 6 Syl. 3.0 Eng. – 21.87 Oz. R-134a; 6,08 ons. PAG-46
2010 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.81 Oz. R-134a; 6,08 ons. PAG-46
2009 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
2008 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.81 Oz. R-134a; 6,08 ons. PAG-46
135 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.81 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2013 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2011-12 6 Syl. 3.0 Eng. – 21.87 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2008-10 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.81 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
228 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolieKompressor
1993-94 w/o Agter AC – 55.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1993-94 w/ Agter AC – 60.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1989-91 w/o Agter AC – 68.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Compressor
1989-91 All Eng.; w/o Agter AC – 68.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
1989-91 All Eng.; met AC agter - 73.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Compressor
1989-91 All Eng.; met AC agter - 73.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Kompressor
760 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-15 12 Syl. 6.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a
2010-13 12 Syl. 6.0 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2007-08 12 Syl. 6.0 Eng.; w/o Agter AC – 29.00 Oz. R-134a; 6.35 Oz. PAG-46
2007-08 12 Syl. 6.0 Eng.; met AC agter - 40.00 Oz. R-134a; 8.50 Oz. PAG-46
2004-06 29.00 Oz. R-134a; 6,75 ons. PAG-46
840 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1994-97 55.00 Oz. R-134a; 5.50 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
1994-97 55.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
850 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1993-97 55.00 Oz. R-134a; 5.50 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
1993-97 55.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1991-92 68.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie;w/ Bosch Kompressor
1991-92 68.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
ACTIVEHYBRID 3 Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-15 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.08 Oz. R-134a; 5.20 Oz. PAG-46
ACTIVEHYBRID 5 Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 6 Syl. 3.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 29.92 Oz. R-134a
2012 6 Syl. 3.0 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
L-REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1986-87 6 Syl. 3.5 Eng. – Sien Onderkap Decal
M-REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2017 6 Syl. 3.0 Eng. – Sien Under Hood Decal
8 Cyl. 4.4 Eng. – Sien Under Hood Decal
2014-16 6 Syl. 3.0 Eng. – Sien Under Hood Decal PAG-46
8 Cyl. 4.4 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a
2013 8 Syl. 4.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2013 8 Syl. 4.4 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2012 8 Syl. 4.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46
20128 Syl. 4.4 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2011 10 Syl. 5.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46
2011 8 Syl. 4.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 4.70-5.40 PAG-46
2010 10 Syl. 5.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46
2010 8 Syl. 4.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 4,07-5,40 Oz. PAG-46
2008-09 10 Syl. 5.0 Eng. – 29.00 Oz. R-134a;6,34 ons. PAG-46
2008-09 8 Syl. 4.0 Eng. – 29.00 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2007 10 Syl. 5.0 Eng. – 28.57 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2006 10 Syl. 5.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2006 6 Syl. 3.2 Eng. – 26.10 Oz. R-134a; 5,40+/-0,30 Oz. PAG-46
2004-05 6 Syl. 3.2 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,10-5,70 Oz. PAG-46
2002-03 6 Syl. 3.2 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,10-5,70 Oz. PAG-46
2002-03 8 Syl. 5.0 Eng. – 43.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2002-03 8 Syl. 5.0 Eng. – 43.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2001 6 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
20018 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2001 8 Syl. 5.0 Eng. – 43.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2000 8 Syl. 5.0 Eng. – 31.74 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
20008 Syl. 5.0 Eng. – 33.51 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
20008 Syl. 5.0 Eng. – 43.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1995-99 29.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1995-99 36.00 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1993 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1993 51.14 Oz. R-12; 5,41 ons. MineraalOlie
1993 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1992 53.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Minerale Olie
1991 4 Syl. – 31.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; m/ Bosch Kompressor
1991 4 Syl. – 31.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
1991 6 Syl. 53.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Minerale olie
1989-90 31.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Kompressor
1989-90 31.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
1988 4 Syl. 2.3 Eng. – Sien Onderkap-plakker
X-REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2017 8 Syl. 4.4 Eng. – 16.80 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal PAG Oil
2016 4 Syl. 2.0 Eng. – 24.64 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal PAG-46
6 Syl. 3.0 Eng. – 24.00 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal
8 Cyl. 4.4 Eng. – 24.64 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal PAG-46
2015 4 Syl. 2.0 Eng. – Sien Under Hood Decal
6 Cyl. 3.0 Eng. – 24.64 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal PAG-46
8 Cyl. 4.4 Eng. – 24.64 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal PAG-46
2014 4 Syl. 2.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal PAG-46
6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal PAG-46
8 Cyl. 4.4 Eng. – 24.64 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal PAG-46 ..
2013 4 Syl. 2.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2013 6 Syl. 3.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 4,40-5,10 Oz.PAG-46
2013 8 Syl. 4.4 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 4,40-5,10 Oz. PAG-46
2012 6 Syl. 3.0 Eng. – 18.00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2012 8 Syl. 4.4 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 4,40-5,10 Oz. PAG-46
2011 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46
2011 8 Syl. 4.4 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 4,90-5,60 Oz. PAG-46
2010 6 Syl. 3.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
20108 Syl. 4.4 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2009 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
2009 8 Syl. 4.4 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 5.30 Oz. PAG-46
2008 6 Syl. 2.5 Eng. – Sien Under Hood Decal
2008 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
2008 8 Syl. 4.4 Eng. – 24.70 Oz. R-134a; 5.30 Oz. PAG-46
2007 6 Syl. 2.5 Eng. – Sien Under Hood Decal
2007 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2007 8 Syl. 4.8 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2006 6 Syl. 2.5 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2006 6 Syl. 3.0 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2006 8 Syl. 4.4 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2006 8 Syl. 4.8 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2004-05 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2002-03 6 Syl. 3.0 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under HoodPAG-46
2002-03 8 Syl. 4.4 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2002-03 8 Syl. 4.6 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2001 X5 – 16.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2000 8 Syl. 4.4 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; Sien Plakkaat onder die kap PAG-46
Z-REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Onder Hood Decal PAG-46
6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal PAG-46
2013 4 Syl. 2.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2013 6 Syl. 3.0 Eng. – 16.00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2012 4 Syl. 2.0 Eng. – 20.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
6 Syl. 3.0 Eng. – 20.46 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2010-11 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.46 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2008 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2008 6 Syl. 3.2 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.30 Oz. PAG-46
2006-07 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2006-07 6 Syl. 3.2 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2005 6 Syl. 2.5 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2005 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
2004 6 Syl. 2.5 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5.10 Oz. PAG-46
20046 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,29+/-0,35 Oz. PAG-46
2003 8 Syl. 5.0 Eng. –25.00 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal
2002 6 Syl. 2.5 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2002 6 Syl. 2.5 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2002 6 Syl. 3.0 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2002 6 Syl. 3.0 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2002 6 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2002 6 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2002 8 Syl. 5.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2001 4 Syl. 3.0 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2001 6 Syl. 2.5 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2001 6 Syl. 2.5 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2001 6 Syl. 3.0 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2001 6 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46
2001 6 Syl. 3.2 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2000 Z8 – 26.00 Oz. R-134a;
2000 Z3 – 29.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
2000 Z3 – 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1999 Z3 – 29.00 Oz. R-134a; 6.00Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1999 Z3 – 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1998 4 Syl. 1.9 Eng. – 29.10 Oz. R-134a; 5,29 ons. PAG-100; w/ Seiko Seiki Compressor
1998 4 Syl. 1.9 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
1998 6 Syl. 2.8 Eng. – 29.10 Oz. R-134a; 4,23 ons. PAG-46; w/ Denso Compressor
1998 6 Syl. 2.8 Eng. – 29.10 Oz. R-134a; 5,29 ons. PAG-100; w/ Seiko Seiki Compressor
1998 6 Syl. 3.2 Eng. – Sien Under Hood Decal
1997 4 Syl. 1.9 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
1997 4 Syl. 1.9 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1997 6 Syl. 2.8 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
1997 6 Syl. 2.8 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1996 4 Syl. 1.9 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 3,30-4,70 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
1996 4 Syl. 1.9 Eng. – 36.00 Oz. R-134a; 4,70-5,40 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
Tipe2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. 228I – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
318 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1993-99 29.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1993-99 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1991-92 42.50 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Kompressor
1991-92 42.50 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
1984-85 4 Syl. 1.8 Eng. – Sien Onderkap Decal
320 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
2013 4 Syl. 2.0 Eng. – 20.00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2001-05 6 Syl. 2.2 Eng. – 26.10+/-0.88 Oz. R-134a; 5,41 ons. PAG-46
1980-83 4 Syl. 1.8 Eng. – 45.00 Oz. R-12; Sien Onderkap-plakker
323 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2000 Alle Eng. Van 9/98 – 29.50 Oz. R-134a; 5.50 Oz. PAG-100
1998-99 29.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1998-99 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Rondebuiskondensor
325 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2001-06 25.50 Oz. R-134a; 5.00 Oz. PAG-46
1994-95 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1993 36.00 Oz. R-12; 6.00 Oz. Minerale Olie
1993 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1991-92 42.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; met BoschKompressor
1991-92 42.50 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
1989-90 34.50 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Kompressor
1989-90 34.50 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
Sien ook: Versnellerpedaalposisie-herstelstelle1986-88 33.50 Oz. R-12; 5.75 Oz. Minerale Olie
1985 6 Syl. 2.7 Eng. – Sien Onder Hood Decal
328 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2017 4 Syl. 2.0 Eng. – Sien Under Hood Decal
2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
2012-13 4 Syl. 2.0 Eng. – 20.00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2012-13 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 5.40-6.00 Oz. PAG-46
2007-11 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46
1996-00 36.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
330 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2018 Alle Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
2006 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,10-5,70 Oz. PAG-46
2001-05 6 Syl. 3.0 Eng. – 26.00 Oz. R-134a; 5,10-5,70 Oz. PAG-100
335 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2016 6 Syl. 3.0 Eng. – Sien Under Hood Decal
2014-15 6 Syl. 3.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 19.20 Oz. R-134a
2013 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2012 6 Syl. 3.0 Eng. – 21.87 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2011 6 Syl. 3.0 Eng. – 21:00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz.PAG-46
2007-10 6 Syl. 3.0 Eng. – 20.81 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
525 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2007 6 Syl. 3.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
20076 Syl. 3.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80-5,90 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2004-06 29.00 Oz. R-134a; 6,75 ons. PAG-46
2001-03 27.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-46
1994-95 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1994-95 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1993 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1993 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1993 6 Syl. 2.5 Eng. – w/ R-12
1989-92 68.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Kompressor
1989-92 68.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Kompressor
528 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 4 Syl. 2.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a
2013 4 Syl. 2.0 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2012 4 Syl. 2.0 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Under Hood Decal
2010-11 6 Syl. 3.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46
2008-09 6 Syl. 3.0 Eng. – 29.00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
1998-00 26.40 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
1998-00 26.40 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/Seiko Seiki Kompressor
1997 43.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
1997 43.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1982 6 Syl. 2.7 Eng. – Sien Under Hood Decal
1979-81 6 Syl. 2.8 Eng. – Sien Onderkap Decal
530 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2007 6 Syl. 3.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2007 6 Syl. 3.0 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2004-06 29.00 Oz. R-134a; 6,75 ons. PAG-46
2002-03 6 Syl. 3.0 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 4,90-5,40 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
2002-03 6 Syl. 3.0 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
2001 6 Syl. 3.0 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-100; w/ Denso Compressor
20016 Syl. 3.0 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
1994-95 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1994-9 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Rondebuiskondensor
533 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1983-84-83 3.2 Eng. – Sien Onderkap Decal
535 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2017 6 Syl. 3.0 Eng. – Sien Under Hood Decal
2014-16 6 Syl. 3.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a .
2012-2013 6 Syl. 3.0 Eng. – 30:00Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2011 6 Syl. 3.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46
Sien ook: 2014 Ford Escape Fuse Diagramme2010 6 Syl. 3.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46
2008-09 6 Syl. 3.0 Eng. – 25.00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
1993 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1993 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Ronde Buis Kondensor
1989-92 68.00 Oz. R-12; 10.00 Oz. Mineraal olie; w/ Bosch Kompressor
1989-92 68.00 Oz. R-12; 6,75 ons. Mineraal olie; w/ Behr Compressor
540 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2001-03 26.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1999-00 44.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1997-98 43.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100
1994-95 51.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Platbuiskondensor
1994-95 53.00 Oz. R-134a; 6.00 Oz. PAG-100; Rondebuiskondensor
545 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2004-05 29.00 Oz. R-134a; 6,75 ons. PAG-46
550 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2016 8 Syl. 4.4 Eng. – Sien Under Hood Decal
2014-15 8 Syl. 4.4 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 29.92 Oz. R-134a
2012-13 8 Syl. 4.4 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
2011 8 Syl. 4.4 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46
2010 8 Syl. 4.4 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz. PAG-46
2010 8 Syl. 4.8 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; 6.10 Oz.PAG-46
2008-09 8 Syl. 4.8 Eng. – 29.00 Oz. R-134a; 6.30 Oz. PAG-46
2006-07 8 Syl. 4.8 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 4,90-5,90 Oz. PAG-46; w/ Denso Compressor
2006-07 8 Syl. 4.8 Eng. – 27.00 Oz. R-134a; 5,40-6,80 Oz. PAG-46; w/ Seiko Seiki Compressor
633 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1978-82 6 Syl. 3.2 Eng. – Sien Onderkap-dekal
635-REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1989 w/o Agter AC – 39.00 Oz. R-12; 5.75 Oz. Minerale Olie
1989 w/ Agter AC – 63.50 Oz. R-12; 5.75 Oz. Minerale Olie
640-REEKS Koelmiddelkapasiteit en Koelmiddelolietipe
2014-16 6 Syl. 3.0 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a
2012-13 6 Syl. 3.0 Eng. – 30.00 Oz. R-134a; Sien Plakker Onder Kap PAG-46
645 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2004-05 8 Syl. 4.4 Eng. – 28.00 Oz. R-134a; Sien Decal Under Hood PAG-46
650 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
2014-16 8 Syl. 4.4 Eng. – 6.00 Oz. PAG-46; 30.08 Oz. R-134a
2012 8 Syl. 4.4 Eng. – 28.48 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
2006-11 8 Syl. 4.8 Eng. – 28.48 Oz. R-134a; 6,34 ons. PAG-46
733 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
1978-84 6 Syl. 3.2 Eng. – Sien Under Hood Decal
735 REEKS Koelmiddelkapasiteit en koelmiddelolietipe
